Descripción de Producto
Comercio al por mayor de PVC resistente al agua de alta resistencia lonas plastificadas
descripcióN de producto:
Material | 100% poliéSter con recubrimiento de PVC |
El peso | 300gsm ~ 1.500 gramos |
El ancho | -3.21,5 m de ancho |
Longitud | 10~100m |
Grosor | 0,45 mm 1,5 mm aprox. |
El tamañO | Personalizar |
El acabado | Semi satinado, brillante, mate, semi mate |
El color | Rojo, azul, blanco, verde y personalizados |
Densidad | 20*20, 30*30... |
Hilo | Hilados de alta |
IgníFugo | B1, B2, B3 |
Los requerimientos especiales | Lacado, Anti-UV, Anti-Mildew, antiestáTicos, Anti-cero |
tarifa de entrega de muestra | TamañO A4 y stock libre de la muestra |
plazo de entrega | 25 díAs laborables |
Plazo de pago | El 30 de depóSitos inadvance, la balanza en contra de BOL copia |
Ventajas:
1.Nano de calcio de PVC, la mezcla de máS de 2 horas.Un estricto control sobre el espesor de recubrimiento.
2.Resistencia a la ruptura puede llegar a máS de 6000N/5cm.
3.Anti-Scratching;Una buena adherencia, 5 añOs de vida al aire libre o máS.
4.Todos los colores disponibles, se puede personalizar con revestimiento de PVDF, anti-fríO, anti UV, anti-envejecimiento.
AplicacióN:
Tarparlin recubierto de PVC no sóLo es ampliamente utilizado en la carpa, cubierta de la carretilla, boda tienda, almacéN de impermeable, garaje
Pero tambiéN ampliamente utilizado en el sistema de ventilacióN minig, plumas, las bolsas de contenedor de aceite y otros edificios industriales construccióN, etc.
Hoja de datos
Elemento de la inspeccióN(Unidad) | El valor normal y la prestacióN | Valor experimental | EstáNdar de Referencia | ||
Masa por unidad (g/m²) | ≥400 | 443 | GB/T4669-2008 | ||
Al pulsar hidrostáTica (kPa) | ≥50 | ≥50 | FZ/T01004-2008 | ||
La resistencia al bloqueo | La tolerancia a la adhesióN de la leve | La no adherencia | FZ/T01063-2008 | ||
Resistencia a la temp.(-25°C×3min) | No la deslaminacióN, la no-break | La no-break | FZ/T01007-2008 | ||
Resistencia a la ruptura (N/5×20 cm) | La longitud | ≥1.000 | 1980 | GB/T3923.1-1997 | |
Latitude | ≥1.000 | 1480 | |||
Fuerza de desgarro (N) | La longitud | ≥40 | 163 | GB/T3917.3-1997 | |
Latitude | ≥35 | 77 | |||
Llama la resistencia | La longitud | La longitud | ≤15 | 0.2 | GB/T5455-1997 |
Latitude | 0.2 | ||||
Luminiscencia residual(S) | La longitud | ≤15 | 0.0 | ||
Latitude | 0.0 | ||||
DañAdo longitud(mm) | La longitud | ≤150 | 102 | ||
Latitude | 118 | ||||
Meltdown cast | La no tolerancia a la quema de un algodóN absorbente o resistencia llama | No puede dar lugar a la quema de un algodóN absorbente o ardiendo |
Lona DERFLEX caracteríSticas:
1.La tecnologíA de laminado y recubrimiento de adhesivo termofusible y tecnologíA de recubrimiento de cuchilla
2.Fuerza de desgarro pendientes para la soldadura
3.CaráCter igníFugo (opcional),B1 •M1,
4.Resistencia a la temperatura:-20--70
5.Crack Anti-Mildew fríA resistencia, el tratamiento AntiestáTico, resistente al agua
6.Tratamiento anti rayos ultravioleta (UV).(opcional)
7.El tratamiento de acríLico (opcional).
Lona DERFLEX caracteríSticas:
1.La tecnologíA de laminado y recubrimiento de adhesivo termofusible y tecnologíA de recubrimiento de cuchilla
2.Fuerza de desgarro pendientes para la soldadura
3.CaráCter igníFugo (opcional),B1 •M1,
4.Resistencia a la temperatura:-20--70
5.Crack Anti-Mildew fríA resistencia, el tratamiento AntiestáTico, resistente al agua
6.Tratamiento anti rayos ultravioleta (UV).(opcional)
7.El tratamiento de acríLico (opcional).
Los productos satisfacen sus demandas, ple no dude en ponerse en contacto con nosotros.