Descripción de Producto
descripción de producto | |
Nombre | 8oz rollo 100% Poliéster recubierto de PVC lona de pvc lona |
Material | De Poliéster recubierto de PVC |
Superficie | Brillante/Mate/Semi-Glossy/Semi-Matte |
El color | Blanco, Negro, Rojo, Azul, Gris y verde, amarillo, naranja, Beige o personalizado de plata |
Grosor | 0, 5-1, 5 mm |
El peso | 650-1450gsm(19-43oz) |
El hilo | 500D*500D, 1000D*1000D, 2000D*2000D |
Densidad | 9*9, 14*16, 18 18, 20 14, 18***20, 23 26, 30 23, 28**30*, etc. |
El ancho | Personalizar, Max 5.0m |
Longitud | 50m/70m/100m o personalizado |
Fuerza tensil(L/P) | 2500-7500N/5cm. |
El lagrimeo fuerza(L/P) | 500-1500N/5cm. |
La fuerza de peeling | 120-200N/5cm. |
La temperatura adecuada | -30°C a -70°C |
Aplicación | Estructura de membrana de tracción Tracción/ Fabric |
Vida al aire libre | 10 años o más, en realidad depende del entorno de aplicación |
MOQ | 4000 metros squar |
Los plazos de pago | En común: El 30% T/T pagados por adelantado, el saldo a la vista del proyecto de B/L, O como por su |
hora de entrega | 30 días hábiles después de recibir el depósito |
La capacidad de suministro | 3000000m²/mensuales |
La muestra | Tamaño A4 o 1*3m tamaño de impresión puede ser enviado por DHL, TNT, UPS, Fedex, Aramex |
Características de la lona de plástico:
1. La tecnología de recubrimiento de adhesivo termofusible(Semi-coating).
2. Una buena fuerza peeling para soldar.
3. Excelente resistencia. Lagrimeo
4. Carácter ignífugo. (opcional).
5. Tratamiento anti rayos ultravioleta (UV). (opcional)
6. El tratamiento de acrílico (opcional).
7. Resistencia a la temperatura: -20~70°C
Tipos de lona de pvc para la carretilla comprende:
1. La lona recubierto de PVC:
Tipo | Descripción | Tejido base | Peso (g/m²) | Longitud(m) | Width(m) |
UCT1122/610 | Lona recubierto de PVC | 1000*1000D, 20*20/metros, tejer la tela | 610 (18oz. ) | 50m/rollo | 1.6/2.5/2.8/3/3.2. |
UCT1122/650 | Lona recubierto de PVC | 1000*1000D, 20*20/metros, tejer la tela | 650 (19oz. ) | 50m/rollo | 1.6/2.5/2.8/3/3.2. |
UCTB1122/750 | Lona recubierta, Blockout | 1000*1000D, 20*20/metros, tejer la tela | 750 (22oz. ) | 50m/rollo | 1.6/2.5/2.8/3/3.2. |
UCTB1122/900 | Lona recubierta, Blockout | 1000*1000D, 20*20/metros, tejer la tela | 900 (26, 5oz) | 50m/rollo | 1.6/2.5/2.8/3/3.2. |
UCT1133/900 | Lona recubierta, laterales tipo cortina | 1000*1000D, 30*30/metros, tejido de Panamá | 900 (26, 5oz) | 50m/rollo | 1.6/2.5/2.8/3/3.2. |
UCTB1133/1100 | Lona revestida | 1000*1000D, 30*30/metros, tejido de Panamá | 1100 (32 oz) | 50m/rollo | 1.6/2.5/2.8/3/3.2. |
2. Laminado PVC lona:
Tipo | Descripción | Tejido base | Peso (g/m²) | Longitud(m) | Width(m) |
ULT55/550 | Toldo de laminado en caliente | 500*500D 9*9/sq. En | 550 (16oz. ) | 50m/rollo | 1~3.2m |
ULT1199/550 | Toldo de laminado en caliente | 1000*1000D 9*9/sq. En | 550 (16oz. ) | 50m/rollo | 1~3.2m |
ULT1199/610 | Toldo de laminado en caliente | 1000*1000D 9*9/sq. En | 610 (18oz. ) | 50m/rollo | 1~3.2m |
ULT5599/610 | Lona laminado Tranparent | 500*500D 9*9/sq. En | 610 (18oz. ) | 50m/rollo | 1~3.2m |
ULTS35/400 | Tira de color lona | 300*500D, 18*12/sq. En | 400 (12oz) | 50m/rollo | 1.5~2m |
ULT33/400G | Lona laminado | 300*300D, de 18*16/metros, tejido | 400 (12oz) | 50m/rollo | 1.5~2m |
ULT55/610 | Lona laminado | 500*18*500D 16/metros, tejido | 610 (18oz. ) | 50m/rollo | 1.5~2m |
La aplicación de la lona de plástico:
1. Cubierta de la carretilla, la parte superior del techo y laterales de cortina.
2. Nuestro evento de la puerta de carpa(blockout), los toldos.
3. La lluvia y sol la vivienda, el patio de recreo.
4. Tienda de campaña del ejército, el carro carpa y la construcción de viviendas.
5. La estructura de la construcción, el tratamiento médico.
6. El deporte, Inflables, Paquete de tela.